Quicksilver Activ 905 Weekend
qua sotto puoi vedere i dati di Consumi e Prestazioni dell imbarcazione con diversi abbinamenti di Motori Mercury e relativa elica che è stata usata per effettuare la prova in mare
Consumi e Prestazioni
SPECIFICHE TECNICHE
Lunghezza fuoritutto | 8,91 m (OB)* / 9,02 m (IB)* |
Lunghezza della Carena | 7,99 m |
Larghezza massima | 2,98 m |
Altezza dal piano di calpestio | 2,89 m (OB)* / 2,90 m (IB)* |
Peso vuoto dell’imbarcazione escluso il motore | 2713,00 kg (OB)* / 3153,00 kg (IB)* |
Peso massimo motore | 478 kg |
Capacità massima di carico | 1340 kg |
Lunghezza gambale | 1-XXL/2-XL |
Potenza massima | 450 hp (331 kw) |
Accesso all’acqua | 0,63 m (OB)* / 0,65 m (IB)* |
Serbatoio acqua | 100 l |
Capacità massima serbatoio | 400 l |
Modello serbatoio carburante | Integrato |
Altezza della barca | 3,45 m |
Portata massima persone | 10 |
Categoria CE | B |
Numero posti letto | 6 |
Scheda Tecnica Completa